Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : GUOMAT
Model Number : 22941806
Certification : ISO/TS16949:2009
Place of Origin : Guangdong , China
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union,Paypal and Others
Supply Ability : 10000 pcs / week
Delivery Time : 2 - 8 Work Days
Packaging Details : Strong Carton Box or as Customer's Require
Main Material : Aluminum Alloy
Other Names : Air Pump
Weight : 5.0 KG
Car Make : GMC
OEM : 22941806
Model : Yukon XL 1500 / XL 2500
GMC Yukon 1500 2007-2014 And GMC Yukon XL 1500 2007-2014 Air Compressor Manufacturer
Specifications
Type | Air suspension spring | Model NO. | 520032 |
Car make | GMC | Package | Strong Cartons |
Position | Rear | Warranty | One year |
Alloy type | Aluminum Alloy | Place of origin | Guangzhou China (mainland) |
Manufacturer part NO. | 20930288, 22941806, | Construction Year: | 2001,2002,2003, 2004, 2005, 2006 |
Air Suspension Compressor 22941806
PRODUCT WEIGHT: 5.0 KG
GMC Yukon 1500 2007-2014 And GMC Yukon XL 1500 2007-2014 Air Compressor Manufacturer Air Suspension Compressor with Dryer Fits for the below cars:
Year | Car Make | Model | Trim | Engine of car | OEM |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | SL Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | SL Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2007 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2008 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2009 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2010 | GMC | Yukon 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2011 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2011 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2011 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2011 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2012 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2012 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2012 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2012 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2013 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2013 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2013 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2013 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2014 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2014 | GMC | Yukon 1500 | SLE Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2014 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
2014 | GMC | Yukon 1500 | SLT Sport Utility 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 22941806 |
![]() |
GMC Yukon 1500 2007-2014 And GMC Yukon XL 1500 2007-2014 Air Bag Compressor Images |